구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 6,490 | 3,074 | 3,416 |
15세미만 | 531 | 269 | 262 |
15~64세 | 4,482 | 2,197 | 2,285 |
65세이상 | 1,477 | 608 | 869 |
평균연령 | 47 | 45 | 48 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 수정1동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
2개 | 수정1동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
8개 | 수정1동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
7개 | 수정2동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
9개 | 수정2동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
8개 | 수정2동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
28개 | 수정2동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
1개 | 수정4동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
1개 | 수정4동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
1개 | 수정4동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
7개 | 수정4동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
4개 | 수정5동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
1개 | 수정5동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
8개 | 수정5동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||